| (一)會 籍: | 國際獅子會300B2區第九專區第十七分區 | |||||
| (二)授證日期: | 2023/12/23 | |||||
| (三)輔導母會: | 瑞芳獅子會 | |||||
| (四)輔導子會: | ||||||
| (五)姐 妹: | ||||||
| (六)兄弟會: | 300B2區深碇獅子會方鑫獅子會 | |||||
| (七)會 長: | 李俊燁 | |||||
| (八)會 址: | 新北市汐止區伯爵街44巷9號 | |||||
| (九)電 話: | 0989-328386 | |||||
| (十)傳 真: | 02-26404485 | |||||
| (十一)理監事會: | ||||||
| (十二)月 例 會: | 雙月份 | |||||
| (十三)會 員 數: | 33人 | |||||
| (十四)歷屆會長名錄: | ||||||
|
||||||
| (十五)會職幹部名錄: | ||||||
|
||||||
| (十六)理事名錄: | ||||||
|
||||||
| (十七)監事名錄: | ||||||
|
||||||
七月:
八月:
九月:
十月:
十一月:
十二月:
一月:
二月:
三月:
四月:
五月:
六月:
| 年度會計預算(收入) | ||
| 活動 | 收入金額 | |
| 年度會計預算(支出) | ||||
| 活動 | 支出金額 | |||