(一)會 籍: | 第七專區第十三分區 | |||||||||||||||||||||
(二)授證日期: | 中華民國82年10月22日 | |||||||||||||||||||||
(三)輔導母會: | 永和獅子會 | |||||||||||||||||||||
(四)輔導子會: | 雙和獅子會 | |||||||||||||||||||||
(五)姐 妹: | ||||||||||||||||||||||
(六)兄弟會: | ||||||||||||||||||||||
(七)會 長: | 第33屆會長 張敏惠獅友 | |||||||||||||||||||||
(八)會 址: | 新北市永和區竹林路75巷15之一號3樓 | |||||||||||||||||||||
(九)電 話: | 0933-161-084 | |||||||||||||||||||||
(十)傳 真: | ||||||||||||||||||||||
(十一)理監事會: | ||||||||||||||||||||||
(十二)月 例 會: | 每月8日 | |||||||||||||||||||||
(十三)會 員 數: | 32人 | |||||||||||||||||||||
(十四)歷屆會長名錄: | ||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
(十五)會職幹部名錄: | ||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
(十六)理事名錄: | ||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
(十七)監事名錄: | ||||||||||||||||||||||
|
七月:
八月:
九月:
十月:
十一月:
十二月:
一月:
二月:
三月:
四月:
五月:
六月:
年度會計預算(收入) | ||
活動 | 收入金額 |
年度會計預算(支出) | ||||
活動 | 支出金額 |