| (一)會 籍: | 155559 | ||||||||||||||||||
| (二)授證日期: | 112.8.20 | ||||||||||||||||||
| (三)輔導母會: | 正義獅子會 | ||||||||||||||||||
| (四)輔導子會: | 北新獅子會 | ||||||||||||||||||
| (五)姐 妹: | 日本東京立川獅子會、日本熊本城東獅子會 | ||||||||||||||||||
| (六)兄弟會: | |||||||||||||||||||
| (七)會 長: | 陳宜修(第三屆會長) | ||||||||||||||||||
| (八)會 址: | 新北市土城區中央路四段2號10樓 | ||||||||||||||||||
| (九)電 話: | (02)2268-5989 | ||||||||||||||||||
| (十)傳 真: | |||||||||||||||||||
| (十一)理監事會: | 每月第二個週二 | ||||||||||||||||||
| (十二)月 例 會: | 每月第四個週五 | ||||||||||||||||||
| (十三)會 員 數: | 53人 | ||||||||||||||||||
| (十四)歷屆會長名錄: | |||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
| (十五)會職幹部名錄: | |||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
| (十六)理事名錄: | |||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
| (十七)監事名錄: | |||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
七月:
八月:
九月:
十月:
十一月:
十二月:
一月:
二月:
三月:
四月:
五月:
六月:
| 年度會計預算(收入) | ||
| 活動 | 收入金額 | |
| 年度會計預算(支出) | ||||
| 活動 | 支出金額 | |||