| (一)會 籍: | 淡江大學校園獅子會 | ||||||||||
| (二)授證日期: | 2013年11月30號 | ||||||||||
| (三)輔導母會: | 福和獅子會 | ||||||||||
| (四)輔導子會: | |||||||||||
| (五)姐 妹: | |||||||||||
| (六)兄弟會: | |||||||||||
| (七)會 長: | 滕芷妤 | ||||||||||
| (八)會 址: | 新北市淡水區英專路151號(軍訓室) | ||||||||||
| (九)電 話: | 0983596253 | ||||||||||
| (十)傳 真: | |||||||||||
| (十一)理監事會: | |||||||||||
| (十二)月 例 會: | 每月最後一個禮拜四 | ||||||||||
| (十三)會 員 數: | 13人 | ||||||||||
| (十四)歷屆會長名錄: | |||||||||||
|
|||||||||||
| (十五)會職幹部名錄: | |||||||||||
|
|||||||||||
七月:
八月:
九月:
與真理大學聯合淨灘
十月:
募發票活動
十一月:
淨山活動
淡江大學校園獅子會社遊
十二月:
與台大校園獅子會、真理校園獅子會聯合淨象山活動
一月:
二月:
三月:
四月:
五月:
六月:
| 年度會計預算(收入) | ||
| 活動 | 收入金額 | |
| 年度會計預算(支出) | ||||
| 活動 | 支出金額 | |||